Originalspråk | Engelska |
---|---|
Sidor (från-till) | 249-266 |
Antal sidor | 18 |
Tidskrift | Croatian journal of social policy |
Volym | 27 |
Nummer | 3 |
Status | Publicerad - 2020 |
MoE-publikationstyp | A1 Tidskriftsartikel-refererad |
Social investment in an age of austerity: A comparison of family policy reforms in four European countries.
Mikael Nygård, Sonja Blum*, Sónia Correia, Tatjana Rakar, Karin Wall
*Korresponderande författare för detta arbete
Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel › Vetenskaplig › Peer review