| Originalspråk | Engelska |
|---|---|
| Titel på värdpublikation | Proc. of ECOS2021 34th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS |
| Förlag | ECOS2021 organising committee Univ. Roma Sapienza, Italy |
| Sidor | 1038-1049 |
| Antal sidor | 12 |
| Utgåva | 34 |
| ISBN (elektroniskt) | 9781713843931 |
| Status | Publicerad - 2021 |
| MoE-publikationstyp | A4 Artikel i en konferenspublikation |
| Evenemang | 34th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS - Giardini Naxos, Taormina, Italien Varaktighet: 28 juni 2021 → 2 juli 2021 Konferensnummer: 34 https://ecos2021.org/ |
Publikationsserier
| Namn | Proceedings of the International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems |
|---|---|
| Förlag | local organising committee of annual International conference on efficiency, cost, optimization, simulation and environmental impact of energy systems |
| ISSN (elektroniskt) | 2175-5426 |
Konferens
| Konferens | 34th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EFFICIENCY, COST, OPTIMIZATION, SIMULATION AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENERGY SYSTEMS |
|---|---|
| Förkortad titel | ECOS2021 |
| Land/Territorium | Italien |
| Ort | Taormina |
| Period | 28/06/21 → 02/07/21 |
| Internetadress |
FN:s SDG:er
Detta resultat bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:
-
SDG 7 – Hållbar energi för alla
-
SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-
SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
-
SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Citera det här
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver