Originalspråk | Engelska |
---|---|
Sidor (från-till) | S430-S430 |
Antal sidor | 1 |
Tidskrift | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging |
Volym | 49 |
Nummer | SUPPL 1 |
Status | Publicerad - sep. 2022 |
MoE-publikationstyp | O2 Other |
Evaluation of pet imaging as a tool for detecting neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy in a preclinical animal model
T Gronroos, E Saha, T Keller, O Eskola, F Lopez-Picon, J Rajander, S Forsback, O Solin, V Parikka
Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Mötesabstrakt › Peer review