| Originalspråk | Engelska |
|---|---|
| Titel på värdpublikation | Proc. of 14th IEA Heat Pump Conference |
| Förlag | international energy agency, heat pump technology collaborative programme |
| Antal sidor | 10 |
| Utgåva | 14 |
| ISBN (tryckt) | 978-91-89821-53-8 |
| Status | Publicerad - 23 maj 2023 |
| MoE-publikationstyp | A4 Artikel i en konferenspublikation |
| Evenemang | 14th IEA Heat pump conference - Chicago, USA Varaktighet: 15 maj 2023 → 18 maj 2023 Konferensnummer: 14 https://heatpumpingtechnologies.org/activities/1/56718/ |
Publikationsserier
| Namn | Proceedings of IEA Heat pump conference |
|---|
Konferens
| Konferens | 14th IEA Heat pump conference |
|---|---|
| Förkortad titel | IEA HP |
| Land/Territorium | USA |
| Ort | Chicago |
| Period | 15/05/23 → 18/05/23 |
| Internetadress |
FN:s SDG:er
Detta resultat bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:
-
SDG 7 – Hållbar energi för alla
-
SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-
SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
-
SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
-
SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Citera det här
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver