Sammanfattning
En kvalitativ intervjustudie utfördes för att undersöka ensamhet bland unga och unga vuxna i åldrarna 17-28. Olika riskfaktorer för ensamhet samt olika sätt att lindra ensamhet identifierades.
| Originalspråk | Svenska |
|---|---|
| Status | Publicerad - 2022 |
| MoE-publikationstyp | O2 Other |
| Evenemang | NYRIS 2022 – 15th Nordic Youth Research Symposium - The Past, Present and Future of Nordic Youth Research. - Oslomet university, Oslo, Norge Varaktighet: 13 juni 2022 → 15 juni 2022 |
Konferens
| Konferens | NYRIS 2022 – 15th Nordic Youth Research Symposium - The Past, Present and Future of Nordic Youth Research. |
|---|---|
| Land/Territorium | Norge |
| Ort | Oslo |
| Period | 13/06/22 → 15/06/22 |
Nyckelord
- Ensamhet
- unga
- Unga vuxna
- intervjustudie
Citera det här
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver