Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Sivut | S430-S430 |
Sivumäärä | 1 |
Julkaisu | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging |
Vuosikerta | 49 |
Numero | SUPPL 1 |
Tila | Julkaistu - syysk. 2022 |
OKM-julkaisutyyppi | O2 Other |
Evaluation of pet imaging as a tool for detecting neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy in a preclinical animal model
T Gronroos, E Saha, T Keller, O Eskola, F Lopez-Picon, J Rajander, S Forsback, O Solin, V Parikka
Tutkimustuotos: Lehtiartikkeli › Tapaamisen yhteenveto › vertaisarvioitu