Abstrakti
The role of Cu-based phases in combustion processes has boldly emerged with the drastic increase in the waste combustion, sparking the need to update thermodynamic databases for a better understanding and control. In the present work, we have reviewed the content and sources of Cu in selected biomass fuels and ashes, and examined the mechanisms through which it affects combustion processes and the environment. Phase equilibria and thermodynamic properties of phases in the CuCl-CuSO4 system and their effects on the melting behavior of chlorides and sulfates of Na, K, Cu, Pb, Zn, and Fe were investigated. The observed results are presented and discussed.
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | REWAS 2022: Energy Technologies and CO2 Management (Volume II) |
Toimittajat | Fiseha Tesfaye, Lei Zhang, Donna Post Guillen, Ziqi Sun, Alafara Abdullahi Baba, Neale R. Neelameggham, Mingming Zhang, Dirk E. Verhulst, Shafiq Alam |
Julkaisupaikka | Switzerland AG |
Kustantaja | Springer International Publishing |
Luku | 2 |
Sivut | 13-20 |
Sivumäärä | 8 |
Vuosikerta | 2 |
Painos | 1 |
ISBN (elektroninen) | 978-3-030-92559-8 |
ISBN (painettu) | 978-3-030-92558-1 |
DOI - pysyväislinkit | |
Tila | Julkaistu - 1 tammik. 2022 |
OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisuussa |
Tapahtuma | TMS 2022 Annual Meeting & Exhibition - Anaheim Convention Center & Anaheim Marriott , Anaheim, United States Kesto: 27 helmik. 2022 → 3 maalisk. 2022 Konferenssinumero: 151 https://www.tms.org/AnnualMeeting/TMS2022 |
Julkaisusarja
Nimi | The Minerals, Metals & Materials Series |
---|---|
Kustantaja | Springer International Publishing |
ISSN (painettu) | 2367-1181 |
ISSN (elektroninen) | 2367-1696 |
Konferenssi
Konferenssi | TMS 2022 Annual Meeting & Exhibition |
---|---|
Lyhennettä | TMS2022 |
Maa/Alue | United States |
Kaupunki | Anaheim |
Ajanjakso | 27/02/22 → 03/03/22 |
www-osoite |