| Original language | English |
|---|---|
| Title of host publication | 13th European PLACE Conference 2011 |
| Pages | 408-430 |
| Number of pages | 23 |
| Publication status | Published - 2011 |
| MoE publication type | A4 Article in a conference publication |
| Event | 13th European PLACE Conference 2011 - Bregenz, Austria Duration: 30 May 2011 → 1 Jun 2011 |
Publication series
| Name | TAPPI European PLACE Conference |
|---|---|
| Volume | 1 |
Conference
| Conference | 13th European PLACE Conference 2011 |
|---|---|
| Country/Territory | Austria |
| City | Bregenz |
| Period | 30/05/11 → 01/06/11 |
Equipment
-
Åbo Akademi Functional Printing Center
Toivakka, M. (PI), Rosenholm, J. (PI), Anttu, N. (PI), Bobacka, J. (PI), Huynh, T. P. (PI), Peltonen, J. (PI), Wang, X. (PI), Wilen, C.-E. (PI), Xu, C. (PI), Zhang, H. (PI) & Österbacka, R. (PI)
Faculty of Science and EngineeringFacility/equipment: Facility
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver